大商所关于自2021年1月4日起调整相关品种合约手续费标准的通知
2020-12-29 15:55:56
admin
各会员单位: 经研究决定,自2021年1月4日起,调整相关品种合约手续费标准,具体内容如下表所示。表1:聚乙烯和聚氯乙烯品种合约手续费标准调整
各会员单位:
经研究决定,自2021年1月4日起,调整相关品种合约手续费标准,具体内容如下表所示。
表1:聚乙烯和聚氯乙烯品种合约手续费标准调整
品种 | 合约 | 手续费收取方式 | 调整前 | 调整后 | ||
日内 | 非日内 | 日内 | 非日内 | |||
聚乙烯 | 1/5/9月合约 | 元/手 | 1 | 2 | 1 | 1 |
非1/5/9月合约 | 元/手 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
聚氯乙烯 | 1/5/9月合约 | 元/手 | 1 | 2 | 1 | 1 |
非1/5/9月合约 | 元/手 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
表2:聚丙烯品种收费方式及手续费标准调整
品种 | 合约 | 调整前 | 调整后 | ||||
手续费收取方式 | 日内 | 非日内 | 手续费收取方式 | 日内 | 非日内 | ||
聚丙烯 | 1/5/9月合约 | 成交金额的万分之 | 0.3 | 0.6 | 元/手 | 1 | 1 |
非1/5/9月合约 | 成交金额的万分之 | 0.03 | 0.06 | 元/手 | 0.1 | 0.1 |
特此通知。
大连商品交易所
2020年12月28日